Materi Ajar Kelas 4 B
Hari : Senin, 15 Januari 2024
Kelas : VI (Empat) B
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila
Negaraku
Capaian Pendidikan Pancasila
Peserta didik dapat mengenal lingkungan rumah, sekolah, lingkungan (RT/RW/desa/kelurahan dan kecamatan) sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah NKRI.
1. | Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal .... | |
A. | 17 Agustus 1945** | |
B. | 17 Agustus 1946 | |
C. | 18 Agustus 1946 | |
D. | 17 Agustus 1946 | |
Pembahasan : Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 | ||
2. | Pernyataan Proklamasi mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk lepas dari .... | |
A. | kekayaan | |
B. | kekuatan | |
C. | penjajah** | |
D. | kemandirian | |
Pembahasan : Pernyataan Proklamasi mencerminkan tekad bangsa Indonesia lepas dari penjajah. | ||
3. | Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum .... | |
A. | ekonomi | |
B. | pidana | |
C. | nasional** | |
D. | perdata | |
Pembahasan : Proklamasi menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional | ||
4. | Tujuan NKRI termuat pada pembukaan UUD 1945 pada alinea .... | |
A. | pertama | |
B. | kedua | |
C. | ketiga | |
D. | keempat** | |
Pembahasan : Tujuan NKRI termuat pada pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat | ||
5. | Perhatikan beberapa pernyataan berikut! (1) Batas teritorial. (2) Batas landas kontinental. (3) Batas lempeng benua (4) Batas Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Batas laut wilayah Indonesia ditunjukan dengan nomor …. | |
A. | (1), (3), dan (4) | |
B. | (1), (2), dan (4)** | |
C. | (1), (2), dan (3) | |
D. | (2), (3), dan (4) | |
Pembahasan : Batas laut wilayah laut Indonesia adalah Batas teritorial, Batas landas kontinental, dan Batas Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE | ||
6. | Perhatikan batas-batas wilayah Indonesia berikut! (1) Australia (2) Timor Leste (3) Malaysia (4) Samudra Hindia (5) Samudra Pasifik Batas daratan wilayah Indonesia di sebelah selatan ditunjukan pada nomor …. | |
A. | (1), (2), dan (3) | |
B. | (2), (3), dan (4) | |
C. | (1), (4), dan (5) | |
D. | (1), (2), dan (4)** | |
Pembahasan : Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan adalah Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. | ||
7. | Belanda melakukan agresi Militer II pada tanggal ... | |
A. | 17 Agustus 1948 | |
B. | 23 Oktober 1948 | |
C. | 19 Desember 1948** | |
D. | 1 Januari 1948 | |
Pembahasan : Belanda melakukan agresi Militer II pada 19 Desember 1948. | ||
8. | Mr. Syafrudin Prawiranegara diberi mandat untuk menjalahkan pemerintahan dengan membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di daerah .... | |
A. | Padang** | |
B. | Bandung | |
C. | Jakarta | |
D. | Medan | |
Pembahasan : Mr. Syafrudin Prawiranegara membentuk PDRI) di Padang (Sumatera Barat) | ||
9. | Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya.... | |
A. | pembelaan negara** | |
B. | pendidikan nasional | |
C. | kesejahteraan rakyat | |
D. | keamanan nasional | |
Pembahasan : Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. | ||
10. | Perhatikan beberapa hal berikut! (1) Merupakan panggilan sejarah (2) Perlunya memiliki wawasan kebangsaan (3) Pendidikan yang berkarakter (4) Pendidikan berbasis keluarga (5) Menjaga keutuhan wilayah negara Beberapa hal yang dapat dibangun dan dibudidayakan untuk menjaga keutuhan dari Negara Indonesia ditunjukan nomer .... | |
A. | (1), (2), dan (3) | |
B. | (2), (3), dan (4)** | |
C. | (1), (4), dan (5) | |
D. | (1), (2), dan (4) | |
Pembahasan : Beberapa hal yang dapat dibangun dan dibudidayakan untuk menjaga keutuhan NKRI adalah perlunya memiliki wawasan kebangsaan, pendidikan yang berkarakter, dan pendidikan berbasis keluarga |
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Bertukar atau membayar
Tujuan Pembelajaran :
Si 1. Peserta didik mampu memahami ide pokok (gagasan) suatu pesan lisan, informasi dari media audio, teks aural (teks yang dibacakan dan/atau didengar), dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi.
2. Peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio.
3. Peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi, dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik.
4. Peserta didik mampu membaca kata-kata baru dengan pola kombinasi huruf yang telah dikenalinya dengan fasih.
5. Peserta didik mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informatif.
6. Peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi.
7. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa sesuai dengan topik.
8. Peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap tubuh/gestur yang santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks.
9. Peserta didik mengajukan dan menanggapi pertanyaan, jawaban, pernyataan, penjelasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan aktif.
10. Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan mematuhi tata caranya.
11. Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar dari teks narasi dengan topik yang beraneka ragam.
12. Peserta didik mampu menulis teks narasi, teks deskripsi, teks rekon, teks prosedur, dan teks eksposisi dengan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam.
BAHASA INDONESIA
Mata Pelajaran : Matematika
BAB 4 : Pembulatan angka
B. Capaian Pembelajaran
Pada akhir fase B, peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan (number sense) pada bilangan cacah
Pengertian Alat Ukur
Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengetahui besaran dari sebuah benda baik itu bentuk dimensi atau kondisi fisik suatu benda/komponen. Nah, sebenarnya ukuran tersebut sudah ditetapkan diakui bersama di seluruh dunia dan pastinya tetap walaupun beda negara.
Alat ukur tidak baku adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur nilai sebuah objek (benda) yang hasil nilainya tidak tetap (berubah-ubah) serta tidak adanya standar yang pasti bahkan seluruh dunia. Apa saja contohnya? yuk kita baca satu persatu.
1. Jengkal (telapak tangan)
Ukuran menggunakan “Jengkal” atau panjang telapak tangan yang terbuka termasuk contoh pertama untuk alat ukur yang tidak baku. Hal ini disebabkan panjang depa setiap orang berbeda-beda. Untuk orang-orang asia, jengkal akan lebih pendek daripada untuk orang-orang barat dan eropa.
Contohnya yang paling mudah adalah Ayah mengukur panjang tali dan didapatkan panjang 5 jengkal, namun anaknya mengukur dengan jengkal hasilnya 8 jengkal. Tidak pastinya ini yang menyebabkan dia tidak bisa dijadikan alat ukur baku.
2. Langkah Kaki
Mengukur dengan langkah ini biasanya untuk mengukur sebuah panjang atau seberapa jauh sebuah titik dengan titik yang lain. Misalkan mengukur jarak rumah A dan B berapa langkah. Nah, masalahnya disini adalah langkah untuk orang dewasa dan anak kecil pastinya akan berbeda juga.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar